公示时间7天,自2024年2月1日至2月7日。
监督电话:0375-6028220(汝州市人力资源和社会保障局)
汝州市2022年公开招聘疾病预防控制中心
工作人员工作领导小组办公室
2024年2月1日
汝州市2022年公开招聘疾病预防控制中心工作人员第一批拟聘用人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 考试总成绩 |
1 | 随佳佳 | 女 | 19911116 | 101-预防医学 | 78.65 |
2 | 乔显 | 女 | 19900626 | 101-预防医学 | 75.24 |
3 | 樊静 | 女 | 19880208 | 101-预防医学 | 74.96 |
4 | 张焱 | 男 | 19910330 | 101-预防医学 | 74.08 |
5 | 杨理博 | 男 | 19990816 | 101-预防医学 | 73.35 |
6 | 石晓楠 | 女 | 19850905 | 101-预防医学 | 72.70 |
7 | 宋文博 | 男 | 19880708 | 101-预防医学 | 72.54 |
8 | 冯旭东 | 男 | 19900723 | 101-预防医学 | 72.40 |
9 | 赵艳娜 | 女 | 19840815 | 101-预防医学 | 72.40 |
10 | 薛媛媛 | 女 | 19870412 | 101-预防医学 | 72.33 |
11 | 葛晓丹 | 女 | 19901002 | 101-预防医学 | 72.19 |
12 | 户晓娜 | 女 | 19921229 | 101-预防医学 | 72.11 |
13 | 甄汇龙 | 男 | 19890701 | 101-预防医学 | 72.00 |
14 | 李琼 | 女 | 19881108 | 101-预防医学 | 71.88 |
15 | 董晓燕 | 女 | 19870327 | 101-预防医学 | 71.50 |
16 | 杨淯茹 | 女 | 19911026 | 101-预防医学 | 71.29 |
17 | 王艺朴 | 女 | 19911126 | 101-预防医学 | 71.28 |
18 | 李迎辉 | 女 | 19860406 | 101-预防医学 | 70.49 |
19 | 李白鹭 | 女 | 19870413 | 101-预防医学 | 70.38 |
20 | 杨雯静 | 女 | 19880110 | 101-预防医学 | 70.35 |
21 | 韩冰 | 男 | 19911117 | 101-预防医学 | 69.80 |
22 | 李蓓利 | 女 | 19920325 | 101-预防医学 | 69.19 |
23 | 周娅洁 | 女 | 19880103 | 101-预防医学 | 69.08 |
24 | 吴群虎 | 男 | 19850802 | 101-预防医学 | 68.89 |
25 | 梁颖飞 | 女 | 19891115 | 101-预防医学 | 68.81 |
26 | 甄晓帅 | 男 | 19920827 | 101-预防医学 | 68.73 |
27 | 桂晓源 | 男 | 19900302 | 101-预防医学 | 68.42 |
28 | 史建霞 | 女 | 19831015 | 101-预防医学 | 67.84 |
29 | 丁旭阳 | 女 | 19870224 | 101-预防医学 | 67.20 |
30 | 邱颖颖 | 女 | 19971027 | 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 | 80.14 |
31 | 匡文斐 | 女 | 19880308 | 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 | 79.31 |
32 | 姚佳 | 女 | 19900812 | 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 | 75.81 |
33 | 朱萌萌 | 女 | 20000212 | 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 | 75.14 |
34 | 马静芳 | 女 | 19910318 | 103-护理学(具有护士专业资格证书) | 80.52 |
35 | 丁晓丹 | 女 | 19940902 | 103-护理学(具有护士专业资格证书) | 79.61 |
36 | 许士超 | 女 | 19911103 | 103-护理学(具有护士专业资格证书) | 78.74 |
37 | 王冲 | 女 | 19900515 | 103-护理学(具有护士专业资格证书) | 75.85 |
38 | 范旭磊 | 男 | 19881215 | 104-临床医学(具有临床医学内科专业中级卫生专业技术资格证书) | 73.88 |
39 | 李晓萌 | 女 | 19890820 | 104-临床医学(具有临床医学内科专业中级卫生专业技术资格证书) | 69.24 |
40 | 徐莉洁 | 女 | 19900310 | 104-临床医学(具有临床医学内科专业中级卫生专业技术资格证书) | 68.22 |
41 | 靳杰琼 | 女 | 19921120 |
106-临床医学(具有眼科技术专业中级卫生专业技术资格证书) |
73.46 |