您现在的位置: 首页> 招聘信息

关于汝州市鑫源投资控股集团有限公司2021年招聘工作人员进入履历业绩评价人员名单的通知

2022-02-19 15:04:00 来源:本站 浏览次数:6802

各考生:
      根据《汝州市鑫源投资控股集团有限公司2021年招聘工作人员公告》有关要求:“进入履历业绩评价人选,根据笔试和面试综合成绩,按各岗位拟招聘人数1:2的比例从高分到低分确定。”现将进入履历业绩评价人员名单公布如下。 

                                                   

                                                                                   汝州市鑫源投资控股集团有限公司

                                                                                              招聘工作领导小组

                                                                                                2022年2月19日


汝州市鑫源投资控股集团有限公司2021年招聘工作人员进入履历业绩评价人员名单

序号 姓名 报考岗位 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 高扬 0101-集团-综合管理部-副部长 67.15 83.02 150.17
2 李亚伟 0101-集团-综合管理部-副部长 66.94 79 145.94
3 郭会峰 0102-集团-工程管理部-副部长 74.88 81.5 156.38
4 菅威 0102-集团-工程管理部-副部长 63.46 81.28 144.74
5 杜小娃 0103-集团-融资部-副部长 78.42 86.52 164.94
6 陈燕强 0103-集团-融资部-副部长 77.83 83.04 160.87
7 罗梦娇 0103-集团-融资部-副部长 67.17 82.78 149.95
8 魏志 0103-集团-融资部-副部长 69.73 76.84 146.57
9 杨亚超 0104-集团-法务部-副部长 68.67 80.26 148.93
10 李俊晓 0104-集团-法务部-副部长 64.15 83.58 147.73
11 权佳星 0105-子公司-管理层-副总经理 66.53 85.54 152.07
12 刘桐良 0105-子公司-管理层-副总经理 66.23 84.5 150.73
13 王哲哲 0105-子公司-管理层-副总经理 68.61 79.78 148.39
14 闫欢欢 0105-子公司-管理层-副总经理 68.92 78.5 147.42
15 李纪鹏 0106-子公司-管理层-副总经理 68.14 83.54 151.68
16 冯宗奇 0106-子公司-管理层-副总经理 66.86 81.58 148.44
17 岳凤丹 0201-子公司-综合管理部-部长 72.12 84.6 156.72
18 唐婷 0201-子公司-综合管理部-部长 60.52 82 142.52
19 马高雷 0201-子公司-综合管理部-部长 59.81 81.74 141.55
20 郭笑含 0201-子公司-综合管理部-部长 61.19 79.22 140.41
21 杨为帆 0202-子公司-综合管理部-副部长 71.43 84.28 155.71
22 赵爽 0202-子公司-综合管理部-副部长 69.06 84.6 153.66
23 张旭延 0202-子公司-综合管理部-副部长 71.51 81.2 152.71
24 郭自豪 0202-子公司-综合管理部-副部长 62.58 84.84 147.42
25 冯冰 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 68.29 85.06 153.35
26 宋洪舟 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 71.03 81.9 152.93
27 张帅涛 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 66.33 84.14 150.47
28 马亚超 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 67.29 81.84 149.13
29 夏亮亮 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 67.58 81.28 148.86
30 邢轩瑜 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 63.2 84.68 147.88
31 闵会远 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 63.89 83.34 147.23
32 王俊斐 0203-子公司-工程管理部、成本造价部、运营管理部、项目部-部长 65.17 80.36 145.53
33 黄亚辉 0204-子公司-工程管理部-副部长 66.84 83.9 150.74
34 薛大峰 0204-子公司-工程管理部-副部长 66.24 82.9 149.14
35 常世超 0204-子公司-工程管理部-副部长 63.71 85.12 148.83
36 史许可 0204-子公司-工程管理部-副部长 69.27 79.46 148.73
37 李盼乐 0206-子公司-运营管理部、项目部-副部长 73.46 83.46 156.92
38 李鹏辉 0206-子公司-运营管理部、项目部-副部长 68.3 86.04 154.34
39 崔晨辉 0206-子公司-运营管理部、项目部-副部长 63.55 83.08 146.63
40 张吉琼 0206-子公司-运营管理部、项目部-副部长 62.32 79.2 141.52
41 韩嫚嫚 0207-子公司-融资部-部长 64.2 83.74 147.94
42 邵俊欢 0207-子公司-融资部-部长 62.49 78.74 141.23
43 王梦甜 0208-子公司-融资部-副部长 77.22 81.62 158.84
44 韩怡敏 0208-子公司-融资部-副部长 70.31 84.16 154.47
45 郭瑞峰 0209-集团及子公司-综合管理部-专员 74.08 80.3 154.38
46 王晓波 0209-集团及子公司-综合管理部-专员 68.06 85.64 153.7
47 王露露 0209-集团及子公司-综合管理部-专员 68.7 83.86 152.56
48 杨明漾 0209-集团及子公司-综合管理部-专员 69.07 82.82 151.89
49 季鹏剑 0210-集团及子公司-工程管理部-造价、设计专员 63.16 82.08 145.24
50 丁怡宏 0210-集团及子公司-工程管理部-造价、设计专员 60.3 84.78 145.08
51 朱松涛 0210-集团及子公司-工程管理部-造价、设计专员 60.7 83.78 144.48
52 姚栋梁 0210-集团及子公司-工程管理部-造价、设计专员 64.87 79.34 144.21
53 黄向阳 0211-集团及子公司-法务部-法务专员 69.47 80.14 149.61
54 蔡晓利 0211-集团及子公司-法务部-法务专员 66.96 82.24 149.2
55 张婷婷 0212-集团及子公司-财务部-会计专员 72.39 87.62 160.01
56 杨晗 0212-集团及子公司-财务部-会计专员 71.92 85.56 157.48
57 余炫玥 0212-集团及子公司-财务部-会计专员 70.2 85.74 155.94
58 席亚鹏 0212-集团及子公司-财务部-会计专员 72.18 82.2 154.38
59 李丹阳 0212-集团及子公司-财务部-会计专员 68.42 85.62 154.04
60 李雅婷 0212-集团及子公司-财务部-会计专员 68.69 84.16 152.85
61 杨晨莹 0213-子公司-运营管理部-项目策划、运营专员 67.53 85.4 152.93
62 鲁晓玉 0213-子公司-运营管理部-项目策划、运营专员 67.89 84.26 152.15
63 杨启明 0213-子公司-运营管理部-项目策划、运营专员 65.84 86.08 151.92
64 邵艺萌 0213-子公司-运营管理部-项目策划、运营专员 66.57 83.94 150.51



豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018